TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Resets | Grand Resets | Localización | |
| 1 | ![]() | Griffin![]() | 1,210 | 51 | Atlans | |
| 2 | ![]() | Laana![]() | 416 | 51 | Urk Mountain | |
| 3 | ![]() | GAMBITO![]() | 1,477 | 46 | Urk Mountain | |
| 4 | ![]() | LunaTrix![]() | 936 | 43 | Urk Mountain | |
| 5 | ![]() | NELT![]() | 2,313 | 41 | Urk Mountain | |
| 6 | ![]() | Grece![]() | 652 | 34 | Kanturu | |
| 7 | ![]() | Sapphira![]() | 3,016 | 32 | Debenter | |
| 8 | ![]() | Kazehana![]() | 4,262 | 31 | Urk Mountain | |
| 9 | ![]() | Tyson![]() | 739 | 31 | Raklion | |
| 10 | ![]() | CTMR![]() | 16 | 30 | Noria | |
| 11 | ![]() | PeNeLoPe![]() | 4,519 | 28 | Urk Mountain | |
| 12 | ![]() | Sawako![]() | 999 | 27 | Debenter | |
| 13 | ![]() | Dyamond![]() | 756 | 27 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | IIRufusII![]() | 1,875 | 26 | Debenter | |
| 15 | ![]() | Kazehaya![]() | 996 | 26 | Debenter | |
| 16 | ![]() | TuKiTuKi![]() | 2,266 | 25 | Dungeon | |
| 17 | ![]() | Netero![]() | 2,160 | 25 | Debenter | |
| 18 | ![]() | axelfox![]() | 1,881 | 25 | Karutan 1 | |
| 19 | ![]() | HadesSM![]() | 422 | 25 | Lorencia | |
| 20 | ![]() | TheFenix![]() | 4,923 | 24 | Urk Mountain | |
| 21 | ![]() | Archimago![]() | 2,512 | 24 | Debenter | |
| 22 | ![]() | LordBernar![]() | 99 | 24 | Lorencia | |
| 23 | ![]() | MaFuKlia![]() | 995 | 23 | Dungeon | |
| 24 | ![]() | Lele![]() | 538 | 23 | Karutan 2 | |
| 25 | ![]() | Belu![]() | 440 | 23 | Arena | |
| 26 | ![]() | RompeZorra![]() | 753 | 22 | Dungeon | |
| 27 | ![]() | quira![]() | 1,637 | 21 | Dungeon | |
| 28 | ![]() | DRAGO0NS![]() | 850 | 21 | Kanturu | |
| 29 | ![]() | INSECTUS![]() | 849 | 20 | Tarkan | |
| 30 | ![]() | XiaoXiao![]() | 1,451 | 19 | Debenter | |
| 31 | ![]() | RnzO![]() | 1,317 | 19 | Elbeland | |
| 32 | ![]() | SkyBlue![]() | 769 | 19 | Urk Mountain | |
| 33 | ![]() | Nami![]() | 295 | 19 | Karutan 2 | |
| 34 | ![]() | FOXX![]() | 675 | 18 | Karutan 1 | |
| 35 | ![]() | IAlmendraI![]() | 1,105 | 17 | Debenter | |
| 36 | ![]() | iSataniC![]() | 945 | 17 | Debenter | |
| 37 | ![]() | Assian![]() | 1,394 | 16 | Kanturu | |
| 38 | ![]() | Pekesito![]() | 987 | 16 | Debenter | |
| 39 | ![]() | TAKAMURA![]() | 300 | 16 | Karutan 2 | |
| 40 | ![]() | SatoruGojo![]() | 269 | 16 | Karutan 2 | |
| 41 | ![]() | StrikeDL![]() | 1 | 16 | Lorencia | |
| 42 | ![]() | HadesDL![]() | 1,203 | 15 | Urk Mountain | |
| 43 | ![]() | xDPacquiao![]() | 1,054 | 15 | Debenter | |
| 44 | ![]() | MALDITOSM![]() | 1,026 | 15 | Tarkan | |
| 45 | ![]() | NIRVANA![]() | 2,886 | 14 | Atlans | |
| 46 | ![]() | Luffy![]() | 252 | 14 | Karutan 2 | |
| 47 | ![]() | KillerBoss![]() | 408 | 13 | Lorencia | |
| 48 | ![]() | NicoRobin![]() | 323 | 13 | Karutan 2 | |
| 49 | ![]() | SHIRO![]() | 881 | 12 | Atlans | |
| 50 | ![]() | Zoro![]() | 438 | 12 | Karutan 2 |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT








